Find time in other cities around the world:
Current Temperature in Doboz | 70.59°F/21.44°C/294.59K |
Feels like | 70.21°F/21.23°C/294.38K |
Doboz Humidity Percentage | 61% |
Atmospheric Pressure in Doboz | 1013 hPa |
Wind Speed in Doboz | 1.75 Miles Per Hour |
Wind Direction in Doboz | 186 Degrees |
Doboz Time Zone | Central European Summer Time |
Time Zone Abbreviation | CEST |
UTC Offset for Central European Summer Time | 2 Hours |
Is CEST a Standard Time Zone? | Yes |
Current Local Time in Doboz | 2025-08-03 08:00:02 |
Is Daylight Saving Time active now in Doboz? | Yes |
Doboz Summer Time Zone | CEST |
Doboz Winter Time Zone | CET |
Daylight Time Start Date | Sunday, 26 March 2023, 02:00 AM |
Daylight Time End Date | Sunday, 29 October 2023, 03:00 AM |
UTC Offset for DST | 2 Hours |
UTC Offset during winter | 1 Hours |
Civil Twilight Start Time | 2025-08-03 04:43:51 |
Civil Twilight End Time | 2025-08-03 20:39:35 |
Nautical Twilight Start Time | 2025-08-03 03:59:25 |
Nautical Twilight End Time | 2025-08-03 21:23:43 |
Astronomical Twilight Start Time | 2025-08-03 03:07:01 |
Astronomical Twilight End Time | 2025-08-03 22:15:32 |
Sunrise Time in Doboz | 2025-08-03 05:18:28 |
Sunset Time in Doboz | 2025-08-03 20:05:08 |
Noon Time in Doboz | 2025-08-03 12:42:12 |
Duration of the daytime today in Doboz | 14 Hours-46 Minutes-40 Seconds |
Moonrise Time Today in Doboz | 2025-08-03 15:54:12 |
Moonset Time Today in Doboz | 2025-08-03 23:57:01 |
New moon day | 2025-08-23 08:07:28 |
Full moon day | 2025-08-09 09:55:59 |
First Quarter of Moon | 2025-08-01 14:42:16 |
Last Quarter of Moon | 2025-08-16 07:13:10 |
Day of the week | Sunday |
Month of the year | August |
Number of days in this month | 31 |
Day of the year | 214 |
Week of the year | 31 |
Number of Seconds from Epoch | 1754200802 Seconds |
Name of the City | Doboz, Bekes, Hungary |
Doboz, Gyula, Békés, Sarkad, Békéscsaba, Méhkerék, Szabadkígyós, Mezőberény, Okány, Pilu, Vésztő, Avram Iancu, Elek, Kétegyháza, Köröstarcsa, Újkígyós, Zerind, Grăniceri, Tămașda, Ciumeghiu | |
Two Letter Country code of Hungary (ISO 3166-1 alpha-2) | HU |
Three letter Country code of Hungary (ISO 3166-1 alpha-3) | HUN |
Doboz Latitude | 46.7333300 |
Doboz Longitude | 21.2500000 |
Doboz Elevation | 0 meter |
Alternates Names for Doboz in Vernacular Languages | Doboz |
Converters related to time | CEST to EST | CEST to CST | CEST to MST | CEST to PST | CEST to GMT | CEST to CET | CEST to SGT | CEST to AEST | CEST to HKT | CEST to IST | EST to CEST | CST to CEST | MST to CEST | PST to CEST | GMT to CEST | CET to CEST | SGT to CEST | AEST to CEST | HKT to CEST | IST to CEST |