Find time in other cities around the world:
Current Temperature in Stęszew | 61.97°F/16.65°C/289.8K |
Feels like | 62.15°F/16.75°C/289.9K |
Stęszew Humidity Percentage | 91% |
Atmospheric Pressure in Stęszew | 1014 hPa |
Wind Speed in Stęszew | 3.09 Miles Per Hour |
Wind Direction in Stęszew | 300 Degrees |
Stęszew Time Zone | Central European Summer Time |
Time Zone Abbreviation | CEST |
UTC Offset for Central European Summer Time | 2 Hours |
Is CEST a Standard Time Zone? | Yes |
Current Local Time in Stęszew | 2025-08-03 10:46:04 |
Is Daylight Saving Time active now in Stęszew? | Yes |
Stęszew Summer Time Zone | CEST |
Stęszew Winter Time Zone | CET |
Daylight Time Start Date | Sunday, 26 March 2023, 02:00 AM |
Daylight Time End Date | Sunday, 29 October 2023, 03:00 AM |
UTC Offset for DST | 2 Hours |
UTC Offset during winter | 1 Hours |
Civil Twilight Start Time | 2025-08-03 04:37:02 |
Civil Twilight End Time | 2025-08-03 21:22:26 |
Nautical Twilight Start Time | 2025-08-03 03:41:30 |
Nautical Twilight End Time | 2025-08-03 22:17:23 |
Astronomical Twilight Start Time | 2025-08-03 02:22:25 |
Astronomical Twilight End Time | 2025-08-03 23:34:17 |
Sunrise Time in Stęszew | 2025-08-03 05:17:52 |
Sunset Time in Stęszew | 2025-08-03 20:41:53 |
Noon Time in Stęszew | 2025-08-03 13:00:24 |
Duration of the daytime today in Stęszew | 15 Hours-24 Minutes-1 Seconds |
Moonrise Time Today in Stęszew | 2025-08-03 16:46:13 |
Moonset Time Today in Stęszew | 2025-08-03 23:41:51 |
New moon day | 2025-08-23 08:07:28 |
Full moon day | 2025-08-09 09:55:59 |
First Quarter of Moon | 2025-08-01 14:42:16 |
Last Quarter of Moon | 2025-08-16 07:13:10 |
Day of the week | Sunday |
Month of the year | August |
Number of days in this month | 31 |
Day of the year | 214 |
Week of the year | 31 |
Number of Seconds from Epoch | 1754210764 Seconds |
Name of the City | Stęszew, Greater Poland Voivodeship, Poland |
Stęszew, Dopiewo, Komorniki, Puszczykowo, Mosina, Krosno, Plewiska, Pecna, Granowo, Rogalinek, Buk, Luboń, Czapury, Czempiń, Daszewice, Baranowo, Opalenica, Brodnica, Tarnowo Podgórne, Poznań | |
Two Letter Country code of Poland (ISO 3166-1 alpha-2) | PL |
Three letter Country code of Poland (ISO 3166-1 alpha-3) | POL |
Stęszew Latitude | 52.2837000 |
Stęszew Longitude | 16.7008500 |
Stęszew Elevation | 0 meter |
Alternates Names for Stęszew in Vernacular Languages | Stenseva,Stenshev,Stenševa,Steszew,Stęszew,si teng xie fu,Стеншев, 滕謝夫 |
Converters related to time | CEST to EST | CEST to CST | CEST to MST | CEST to PST | CEST to GMT | CEST to CET | CEST to SGT | CEST to AEST | CEST to HKT | CEST to IST | EST to CEST | CST to CEST | MST to CEST | PST to CEST | GMT to CEST | CET to CEST | SGT to CEST | AEST to CEST | HKT to CEST | IST to CEST |