Find time in other cities around the world:
Current Temperature in Kansas City | 93.81°F/34.34°C/307.49K |
Feels like | 103.78°F/39.88°C/313.03K |
Kansas City Humidity Percentage | 52% |
Atmospheric Pressure in Kansas City | 1016 hPa |
Wind Speed in Kansas City | 5.14 Miles Per Hour |
Wind Direction in Kansas City | 210 Degrees |
Kansas City Time Zone | Eastern Standard Time |
Time Zone Abbreviation | EST |
UTC Offset for Eastern Standard Time | -5 Hours |
Is EST a Standard Time Zone? | Yes |
Current Local Time in Kansas City | 2025-08-16 13:54:06 |
Is Daylight Saving Time active now in Kansas City? | Yes |
Kansas City Summer Time Zone | EST |
Kansas City Winter Time Zone | EDT |
Daylight Time Start Date | Sunday, 12 March 2023, 02:00 AM |
Daylight Time End Date | Sunday, 05 November 2023, 02:00 AM |
UTC Offset for DST | -5 Hours |
UTC Offset during winter | -6 Hours |
Civil Twilight Start Time | 2025-08-16 06:05:21 |
Civil Twilight End Time | 2025-08-16 20:40:56 |
Nautical Twilight Start Time | 2025-08-16 05:30:57 |
Nautical Twilight End Time | 2025-08-16 21:15:11 |
Astronomical Twilight Start Time | 2025-08-16 04:54:22 |
Astronomical Twilight End Time | 2025-08-16 21:51:34 |
Sunrise Time in Kansas City | 2025-08-16 06:33:34 |
Sunset Time in Kansas City | 2025-08-16 20:12:49 |
Noon Time in Kansas City | 2025-08-16 13:23:31 |
Duration of the daytime today in Kansas City | 13 Hours-39 Minutes-15 Seconds |
Moonrise Time Today in Kansas City | 2025-08-17 00:20:41 |
Moonset Time Today in Kansas City | 2025-08-16 15:05:18 |
New moon day | 2025-08-23 01:07:28 |
Full moon day | 2025-08-09 02:55:59 |
First Quarter of Moon | 2025-08-01 07:42:16 |
Last Quarter of Moon | 2025-08-16 00:13:10 |
Day of the week | Saturday |
Month of the year | August |
Number of days in this month | 31 |
Day of the year | 227 |
Week of the year | 33 |
Number of Seconds from Epoch | 1755370446 Seconds |
Name of the City | Kansas City, Missouri, United States |
Kansas City, North Kansas City, Kansas City, Westwood, Roeland Park, Riverside, Mission Hills, Fairway, Mission, Sugar Creek, Gladstone, Prairie Village, Merriam, Claycomo, Shawnee, Parkville, Independence, Raytown, Leawood, Overland Park | |
Two Letter Country code of United States (ISO 3166-1 alpha-2) | US |
Three letter Country code of United States (ISO 3166-1 alpha-3) | USA |
Kansas City Latitude | 39.0997300 |
Kansas City Longitude | -94.5785700 |
Kansas City Elevation | 274 meter |
Alternates Names for Kansas City in Vernacular Languages | Dinas Kansas,Ilu Kansas,Kansas City,Kansas City i Missouri,Kansas Lakanbalen ,Kansas Sity,Kansasurbo,Kanzas Shehiri,Kanzas Siti,Kanzas Sitis,Kanzas-Sici, Kanzas-Siti,Kanzassitija,Lungsod ng Kansas,MKC,kaenjaseusiti,kan sa si cheng ,kanzas syty myzwry,kanzas-siti,kanzasushiti,kencas nakaram,kensasa siti,qn zs syty,Ìlú Kansas,Κάνσας Σίτυ,Канзас Сити,Канза -Сити,Канзас-Сіті,Канзас-Сіці,Կանզաս Սիթի ,קנזס סיטי,كانزاس سيتي، ميزوري,کانزاسسی ی,कॅन्सस सिटी,கேன்சஸ் நகரம், คนซัสซิตี,კანზას-სიტი,ქანზა ს-სითი,カンザスシティ,堪薩斯城,캔자스시티 |
Converters related to time | EST to CST | EST to MST | EST to PST | EST to GMT | EST to CET | EST to SGT | EST to AEST | EST to HKT | EST to IST | CST to EST | MST to EST | PST to EST | GMT to EST | CET to EST | SGT to EST | AEST to EST | HKT to EST | IST to EST |